南通恒得立机械制造有限公司是一家专注于卷板机、制管等金属板材成型机械研发制造为主的股份制企业。素以产品档次高,产品质量优,售后服务佳,而深得国内外用户的好评。特别是近年,公司突出了“以人为本”的经营理念,高起点瞄准ISO9001国际质量管理体系标准,强化经营管理,公司整体素质逐年大幅提升,从而使公司综合实力在同行业中始终保持竞争优势。

大型上辊数控万能式
中型上辊数控万能式
小型上辊数控万能式
油罐车用上辊数控万能式
液压式数显三辊对称
机械式三辊对称
机械式三辊非对称
型材弯曲机

南通恒得立机械制造公司
 
地址:江苏海安县胡集开发区
销售热线:0513-88711616
传  真: 0513-88712929
销售热线: 13862728388
销售热线: 13861919866
网址:www.nthljc.cn

E-mail:l_pfei@163.com


1.本公司现货备有
w11-16×2500
w11-12×2500
w11-20×2000
w11-20×2500
w11-25×2500
机械式三辊卷板机

2.另有现货
w11s-20×2500
w11s-25×2500
w11s-30×2500
w11s-40×2500
上辊万能式

大型上辊数控万能式卷板机

大型上辊数控万能式卷板机

主要特点 : 
   超群制品精度
   独特的弯曲工艺,高精度端部预弯,连续弯曲无后角,弯曲过程数字控制
   人机对话控制界面,高效智能操作
   物理弯曲工艺软件,人机对话窗口,弯曲过程自动补偿。单人操作,高效安全便捷
   丰富的弯曲形状
   具有卷制O型、U型、多段R等不同的形状
   多机型的选择制
   根据用途或用户要求,具有经济型数显机型、TC数控机型选

规格型号 上辊加压力(Tons) 最大板厚 板幅(mm) 上辊直径(mm) 下辊直径(mm) 中心距(mm) 驱动用电机功率(Kw) 油压电机功率(Kw) 移动电机功率(Kw)
端曲 中央
W11S-45×3000 540 40 45 3000 590 340 610 55 22 11
W11S-40×4000 540 35 40 4000 630 340 610 55 22 11
W11S-36×5000 540 30 36 5000 670 340 610 55 22 15
W11S-55×3000 610 45 55 3000 620 360 650 2×37 30 15
W11S-45×4000 610 40 45 4000 660 360 650 2×37 30 15
W11S-40×5000 610 32 40 5000 700 360 650 2×37 30 15
W11S-60×3000 690 50 60 3000 650 380 700 2×37 30 15
W11S-50×4000 690 45 50 4000 700 380 700 2×37 30 15
W11S-45×5000 690 38 45 5000 740 380 700 2×37 30 15
W11S-70×3000 850 60 70 3000 710 420 780 2×37 37 15
W11S-55×4000 850 50 55 4000 750 420 780 2×45 37 15
W11S-50×5000 850 42 50 5000 790 420 780 2×45 37 15
W11S-75×3000 930 65 75 3000 740 440 820 2×45 37 15
W11S-60×4000 930 55 60 4000 780 440 820 2×45 37 15
W11S-55×5000 930 45 55 5000 820 440 820 2×45 37 18.5
W11S-80×3000 1050 70 80 3000 770 460 880 2×45 37 18.5
W11S-65×4000 1050 60 65 4000 810 460 880 2×45 37 18.5
W11S-60×5000 1050 50 60 5000 850 460 880 2×45 37 18.5
W11S-85×3000 1150 75 85 3000 800 480 920 2×55 45 18.5
W11S-70×4000 1150 65 70 4000 840 480 920 2×55 45 18.5
W11S-65×5000 1150 55 65 5000 890 480 920 2×55 45 22
W11S-100×3000 1350 90 100 3000 860 480 920 2×55 45 22
W11S-80×4000 1350 75 80 4000 900 520 1000 2×55 45 22
W11S-70×5000 1350 65 70 5000 940 520 1000 2×55 45 22
W11S-115×3000 1600 100 115 3000 900 560 1080 2×55 55 30
W11S-100×4000 1600 85 100 4000 940 560 1080 2×55 55 30
W11S-125×3000 1800 110 125 3000 960 600 1120 2×75 75 37
W11S-110×4000 1800 95 110 4000 990 600 1120 2×75 75 37
W11S-120×4000 2300 100 120 4000 990 640 1280 2×75 75 37


©南通恒得立机械制造有限公司  电 话:0513-88711616
传 真:0513-88712929 地 址:江苏海安县胡集开发区
/**/